الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | الجونة | مدينة المستقبل |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 195,909 جنيه | 67,116 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 149,554 – 237,559 | 51,457 – 87,943 |
| متوسط سعر البداية | 16.5 مليون جنيه | 7.57 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 15% | 5% |
| متوسط مدة التقسيط | 5 سنين | 9 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 10 | 23 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.