الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | الجونة | العاصمة الإدارية الجديدة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 195,909 جنيه | 65,192 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 149,554 – 237,559 | 42,923 – 95,000 |
| متوسط سعر البداية | 16.5 مليون جنيه | 3.9 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 15% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 5 سنين | 10 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 10 | 169 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.