الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | العاصمة الإدارية الجديدة | رأس الحكمة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 65,192 جنيه | 150,942 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 42,355 – 95,045 | 130,785 – 207,932 |
| متوسط سعر البداية | 4 مليون جنيه | 18 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 5% |
| متوسط مدة التقسيط | 9 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 163 | 54 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.