الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | مدينة المستقبل | الشيخ زايد |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 67,116 جنيه | 85,000 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 51,457 – 87,943 | 49,064 – 119,831 |
| متوسط سعر البداية | 7.57 مليون جنيه | 7.65 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 5% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 9 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 23 | 123 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.