الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | القاهرة الجديدة | الشيخ زايد |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 78,340 جنيه | 85,000 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 50,788 – 108,410 | 48,988 – 117,160 |
| متوسط سعر البداية | 6.5 مليون جنيه | 8 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 8 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 211 | 118 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.