الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | مدينة السادس من أكتوبر | القاهرة الجديدة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 65,000 جنيه | 78,218 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 39,872 – 95,000 | 51,452 – 108,430 |
| متوسط سعر البداية | 6 مليون جنيه | 6.64 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 9 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 77 | 222 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.