الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | العين السخنة | القاهرة الجديدة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 76,033 جنيه | 78,218 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 49,921 – 92,479 | 51,452 – 108,430 |
| متوسط سعر البداية | 5 مليون جنيه | 6.64 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 8 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 48 | 222 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.