الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | القاهرة الجديدة | الساحل الشمالي |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 78,340 جنيه | 111,601 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 50,788 – 108,410 | 69,192 – 145,395 |
| متوسط سعر البداية | 6.5 مليون جنيه | 6.8 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 8 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 211 | 86 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.