الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | مدينة المستقبل | العاصمة الإدارية الجديدة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 73,529 جنيه | 65,192 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 51,229 – 88,875 | 42,355 – 95,045 |
| متوسط سعر البداية | 7.84 مليون جنيه | 4 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 5% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 9 سنين | 9 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 18 | 163 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.