الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | مدينة المستقبل | العاصمة الإدارية الجديدة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 67,116 جنيه | 65,192 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 51,457 – 87,943 | 42,923 – 95,000 |
| متوسط سعر البداية | 7.57 مليون جنيه | 3.9 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 5% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 9 سنين | 10 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 23 | 169 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.