الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | الجونة | الشيخ زايد |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 195,909 جنيه | 85,000 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 149,554 – 237,559 | 49,064 – 119,831 |
| متوسط سعر البداية | 16.5 مليون جنيه | 7.65 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 15% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 5 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 10 | 123 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.