الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | العلمين | مدينة المستقبل |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 54,000 جنيه | 67,116 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 39,729 – 93,868 | 51,457 – 87,943 |
| متوسط سعر البداية | 5.37 مليون جنيه | 7.57 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 5% |
| متوسط مدة التقسيط | 6 سنين | 9 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 12 | 23 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.