الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | العلمين | العاصمة الإدارية الجديدة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 54,000 جنيه | 65,192 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 39,729 – 93,868 | 42,923 – 95,000 |
| متوسط سعر البداية | 5.37 مليون جنيه | 3.9 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 6 سنين | 10 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 12 | 169 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.