الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | العلمين | الشيخ زايد |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 56,000 جنيه | 85,000 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 39,951 – 149,238 | 48,988 – 117,160 |
| متوسط سعر البداية | 5.5 مليون جنيه | 8 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 6 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 13 | 118 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.