جدول واحد يقارن كمبوند كلافيل زايد الجديدة وكمبوند فاها نيو زايد بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | شركة A2Z للتطوير العقاري | شركة Al Karma للتطوير العقاري |
| المنطقة | الشيخ زايد | الشيخ زايد |
| سعر البداية | 9 مليون جنيه | 14.9 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 105,000 جنيه للمتر | 159,127 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | غير مسجل | 55% |
| فترة التقسيط | غير مسجل | 4 سنوات |
| التسليم | غير مسجل | 2029 |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| أنواع الوحدات | تاون هاوس، توين هاوس، فيلا | تاون هاوس، فيلا، توين هاوس |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.