جدول واحد يقارن كمبوند فاها نيو زايد وكمبوند اوركيدا زايد الجديدة بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | شركة Al Karma للتطوير العقاري | شركة للتطوير العقاري |
| المنطقة | الشيخ زايد | الشيخ زايد |
| سعر البداية | 14.9 مليون جنيه | 9 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 159,127 جنيه للمتر | 105,000 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | 55% | غير مسجل |
| فترة التقسيط | 4 سنوات | 8 سنوات |
| التسليم | 2029 | 2027 |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| أنواع الوحدات | تاون هاوس، فيلا، توين هاوس | توين هاوس، فيلا |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.