جدول واحد يقارن سوديك وكمبوند فاها نيو زايد بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | سوديك | شركة Al Karma للتطوير العقاري |
| المنطقة | الشيخ زايد | الشيخ زايد |
| سعر البداية | 5.29 مليون جنيه | 14.9 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 113,493 جنيه للمتر | 159,127 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | 37% | 55% |
| فترة التقسيط | 8 سنوات | 4 سنوات |
| التسليم | 2023 | 2029 |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| أنواع الوحدات | شقة، تاون هاوس، توين هاوس، دوبلكس، فيلا | تاون هاوس، فيلا، توين هاوس |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.