جدول واحد يقارن سوديك وكمبوند كلافيل زايد الجديدة بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | سوديك | شركة A2Z للتطوير العقاري |
| المنطقة | الشيخ زايد | الشيخ زايد |
| سعر البداية | 5.29 مليون جنيه | 9 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 113,493 جنيه للمتر | 105,000 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | 37% | غير مسجل |
| فترة التقسيط | 8 سنوات | غير مسجل |
| التسليم | 2023 | غير مسجل |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| أنواع الوحدات | شقة، تاون هاوس، توين هاوس، دوبلكس، فيلا | تاون هاوس، توين هاوس، فيلا |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.