الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | الجونة | مدينة الشروق |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 195,909 جنيه | 45,000 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 149,554 – 237,559 | 31,054 – 88,174 |
| متوسط سعر البداية | 16.5 مليون جنيه | 7.21 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 15% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 5 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 10 | 16 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.