الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | العاصمة الإدارية الجديدة | مدينة الشروق |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 65,192 جنيه | 37,418 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 42,355 – 95,045 | 30,635 – 84,097 |
| متوسط سعر البداية | 4 مليون جنيه | 6.65 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 9 سنين | 7 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 163 | 14 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.