الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | العاصمة الإدارية الجديدة | مدينة الشروق |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 65,192 جنيه | 45,000 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 42,923 – 95,000 | 31,054 – 88,174 |
| متوسط سعر البداية | 3.9 مليون جنيه | 7.21 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 10 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 169 | 16 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.