الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | العلمين | مدينة الشروق |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 54,000 جنيه | 45,000 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 39,729 – 93,868 | 31,054 – 88,174 |
| متوسط سعر البداية | 5.37 مليون جنيه | 7.21 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 6 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 12 | 16 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.