الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | العين السخنة | رأس الحكمة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 76,033 جنيه | 150,942 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 49,921 – 92,479 | 129,706 – 210,435 |
| متوسط سعر البداية | 5 مليون جنيه | 17.8 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 5% |
| متوسط مدة التقسيط | 8 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 48 | 52 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.