الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | العين السخنة | الشيخ زايد |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 76,033 جنيه | 85,000 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 49,921 – 92,479 | 49,064 – 119,831 |
| متوسط سعر البداية | 5 مليون جنيه | 7.65 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 8 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 48 | 123 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.