الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | مدينة السادس من أكتوبر | مدينة المستقبل |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 69,569 جنيه | 73,529 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 42,089 – 103,185 | 51,229 – 88,875 |
| متوسط سعر البداية | 6 مليون جنيه | 7.84 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 5% |
| متوسط مدة التقسيط | 8 سنين | 9 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 72 | 18 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.