الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | مدينة السادس من أكتوبر | الجونة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 65,000 جنيه | 195,909 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 39,872 – 95,000 | 149,554 – 237,559 |
| متوسط سعر البداية | 6 مليون جنيه | 16.5 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 15% |
| متوسط مدة التقسيط | 9 سنين | 5 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 77 | 10 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.