الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | مدينة السادس من أكتوبر | العلمين |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 69,569 جنيه | 56,000 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 42,089 – 103,185 | 39,951 – 149,238 |
| متوسط سعر البداية | 6 مليون جنيه | 5.5 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 8 سنين | 6 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 72 | 13 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.