الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | مدينة السادس من أكتوبر | العين السخنة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 65,000 جنيه | 76,033 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 39,872 – 95,000 | 49,921 – 92,479 |
| متوسط سعر البداية | 6 مليون جنيه | 5 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 9 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 77 | 48 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.