جدول واحد يقارن شارع سمو وسمّو بوليفارد المرحلة 2 بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | شركة Paragon Adeer للتطوير العقاري | شركة Paragon Adeer للتطوير العقاري |
| المنطقة | مدينة المستقبل | مدينة المستقبل |
| سعر البداية | 12.5 مليون جنيه | 15.8 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 86,080 جنيه للمتر | 86,080 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | 5% | 5% |
| فترة التقسيط | 10 سنوات | 10 سنوات |
| التسليم | 2030 | 2030 |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| أنواع الوحدات | شقة، بنتهاوس | شقة، بنتهاوس |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.