جدول واحد يقارن سمّو بوليفارد المرحلة 2 ومركب نجوم مدينة المستقبل بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | شركة Paragon Adeer للتطوير العقاري | شركة Arab Developers للتطوير العقاري |
| المنطقة | مدينة المستقبل | مدينة المستقبل |
| سعر البداية | 15.8 مليون جنيه | 4.07 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 86,080 جنيه للمتر | 42,000 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | 5% | 5% |
| فترة التقسيط | 10 سنوات | 14 سنوات |
| التسليم | 2030 | 2028 |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| أنواع الوحدات | شقة، بنتهاوس | شقة، تاون هاوس، دوبلكس، بنتهاوس، فيلا |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.