جدول واحد يقارن Sumou Boulevard Phase 2 وRed بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | Paragon Adeer Developments | Cornerstone Development |
| المنطقة | مدينة المستقبل | مدينة المستقبل |
| سعر البداية | 15.8 مليون جنيه | 3.7 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 86,080 جنيه للمتر | 44,520 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | 5% | 5% |
| فترة التقسيط | 10 سنوات | 10 سنوات |
| التسليم | 2030 | 2030 |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| أنواع الوحدات | شقة، بنتهاوس | شقة، دوبلكس، تاون هاوس، بنتهاوس، فيلا |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.