الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | الساحل الشمالي | مدينة الشروق |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 111,601 جنيه | 37,418 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 69,192 – 145,395 | 30,635 – 84,097 |
| متوسط سعر البداية | 6.8 مليون جنيه | 6.65 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 10% | 10% |
| متوسط مدة التقسيط | 8 سنين | 7 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 86 | 14 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.