الأرقام دي محسوبة من أسعار ومساحات الوحدات المنشورة في مشاريع كل منطقة، بنفس طريقة مؤشر ترتيل للأسعار. بتتحدّث تلقائياً وبتشمل المشاريع اللي ليها أسعار فعلية بس.
| البند | الساحل الشمالي | رأس الحكمة |
|---|---|---|
| متوسط سعر المتر | 117,288 جنيه | 150,942 جنيه |
| الشريحة الوسطى للسعر (25%–75%) | 69,192 – 149,183 | 129,706 – 210,435 |
| متوسط سعر البداية | 6.8 مليون جنيه | 17.8 مليون جنيه |
| متوسط المقدم | 5% | 5% |
| متوسط مدة التقسيط | 8 سنين | 8 سنين |
| مشاريع في المؤشر | 98 | 52 |
ده مقارنة أرقام مش ترشيح. القرار بيتوقف على ميزانيتك وغرضك.
قولنا ميزانيتك وفريقنا هيرشحلك مشاريع في المنطقة المناسبة ليك.