جدول واحد يقارن قرية ويست - الشقق وكمبوند تراس الشيخ زايد بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | مجموعة درة العقارية | شركة Hdp للتطوير العقاري |
| المنطقة | الشيخ زايد | الشيخ زايد |
| سعر البداية | 9.79 مليون جنيه | 6 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 70,325 جنيه للمتر | 138,074 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | 88.392367% | 10% |
| فترة التقسيط | 3 سنوات | 10 سنوات |
| التسليم | 2029 | غير مسجل |
| الحالة | جاهز للتسليم | تحت الإنشاء |
| أنواع الوحدات | شقة، بنتهاوس، دوبلكس | شقة، دوبلكس |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.