جدول واحد يقارن كمبوند درة الشيخ زايد وقرية ويست - الشقق بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | ||
| المنطقة | الشيخ زايد | الشيخ زايد |
| سعر البداية | 12 مليون جنيه | 9.79 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 143,182 جنيه للمتر | 70,325 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | غير مسجل | 88.392367% |
| فترة التقسيط | غير مسجل | 3 سنوات |
| التسليم | 2023 | 2029 |
| الحالة | تحت الإنشاء | جاهز للتسليم |
| أنواع الوحدات | شقة، دوبلكس، بنتهاوس | شقة، بنتهاوس، دوبلكس |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.