جدول واحد يقارن Dorra Sheikh Zayed وSodic West Town بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | Dorra Group | Sodic Development |
| المنطقة | الشيخ زايد | الشيخ زايد |
| سعر البداية | 12.1 مليون جنيه | 5 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 143,182 جنيه للمتر | 85,878 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | 10% | 10% |
| فترة التقسيط | 6 سنوات | 7 سنوات |
| التسليم | 2023 | 2023 |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| أنواع الوحدات | شقة، دوبلكس، بنتهاوس | شقة، دوبلكس، بنتهاوس، تاون هاوس، فيلا |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.