جدول واحد يقارن Compound Creek View New Cairo وHyde Park بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | Mountain View Developments | Hyde Park Developments |
| المنطقة | القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة |
| سعر البداية | 5.52 مليون جنيه | 4.02 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 62,727 جنيه للمتر | 52,886 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | 5% | 10% |
| فترة التقسيط | 14 سنوات | 10 سنوات |
| التسليم | 2029 | 2029 |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| أنواع الوحدات | بنتهاوس، شقة، تاون هاوس، دوبلكس | شقة، دوبلكس، بنتهاوس |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.