جدول واحد يقارن Crescent Walk East وCompound Ever New Cairo بنفس البيانات المسجلة عندنا لكل مشروع. الأرقام بتتحدّث مع تحديث الأسعار، والخطة الفعلية بتتأكد مع المستشار.
| البند | ||
|---|---|---|
| المطور | Marakez | CRED Developments |
| المنطقة | القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة |
| سعر البداية | 20.9 مليون جنيه | 5 مليون جنيه |
| متوسط سعر المتر | 115,000 جنيه للمتر | 120,000 جنيه للمتر |
| مقدم الحجز | 8% | غير مسجل |
| فترة التقسيط | 8 سنوات | 10 سنوات |
| التسليم | 2030 | 2028 |
| الحالة | تحت الإنشاء | تحت الإنشاء |
| أنواع الوحدات | فيلا، تاون هاوس، توين هاوس | فيلا |
جمل محسوبة من البيانات المسجلة فقط، من غير تقييم أو ترشيح.
اكتب اسمك ورقمك وهنبعتلك الأسعار الحالية وأنظمة السداد للمشروعين ونراجعها معاك.
تنبيه: الأرقام من بيانات المشاريع المسجلة وقد تتغير. تأكد من الأسعار وخطة السداد النهائية مع المستشار.